| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 10/12/2015 | 11/12/2015 | T+/G- |
| MG97 | 58.02 | 59.23 | 1.21 |
| MG95 | 56.02 | 57.26 | 1.24 |
| MG92 | 53.31 | 54.71 | 1.40 |
| NAPHTHA | 46.13 | 46.35 | 0.22 |
| KERO | 49.37 | 48.50 | -0.87 |
| DO 0.05% | 49.17 | 47.96 | -1.21 |
| DO 0.25% | 48.64 | 47.42 | -1.22 |
| HSFO 180 | 186.02 | 184.87 | -1.15 |
| HSFO 380 | 181.06 | 182.36 | 1.30 |
| WTI | 36.76 | 35.62 | -1.14 |
| Brent | 39.73 | 37.93 | -1.80 |









