| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 01/3/2016 | 11/3/2016 | T+/G- |
| MG97 | 56.20 | 56.50 | 0.30 |
| MG95 | 54.92 | 55.21 | 0.29 |
| MG92 | 51.55 | 51.79 | 0.24 |
| NAPHTHA | 39.14 | 38.89 | -0.25 |
| KERO | 48.23 | 48.72 | 0.49 |
| DO 0.05% | 46.64 | 47.15 | 0.51 |
| DO 0.25% | 46.45 | 46.94 | 0.49 |
| HSFO 180 | 186.29 | 186.60 | 0.31 |
| HSFO 380 | 184.66 | 186.14 | 1.48 |
| WTI | 37.84 | 38.5 | 0.66 |
| Brent | 40.05 | 40.39 | 0.34 |









