| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 08/4/2016 | 11/4/2016 | T+/G- |
| MG97 | 55.24 | 56.58 | 1.34 |
| MG95 | 53.28 | 54.62 | 1.34 |
| MG92 | 50.21 | 51.55 | 1.34 |
| NAPHTHA | 41.15 | 42.04 | 0.89 |
| KERO | 47.24 | 47.65 | 0.41 |
| DO 0.05% | 45.07 | 45.81 | 0.74 |
| DO 0.25% | 44.78 | 45.52 | 0.74 |
| HSFO 180 | 180.39 | 189.22 | 8.83 |
| HSFO 380 | 178.5 | 184.71 | 6.21 |
| WTI | 39.72 | 40.36 | 0.64 |
| Brent | 41.94 | 42.38 | 0.44 |









