| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 09/5/2016 | 11/5/22016 | T+/G- |
| MG97 | 57.88 | 58.49 | 0.61 |
| MG95 | 55.43 | 56.04 | 0.61 |
| MG92 | 51.41 | 52.02 | 0.61 |
| NAPHTHA | 40.81 | 41.72 | 0.91 |
| KERO | 50.69 | 51.90 | 1.21 |
| DO 0.05% | 50.81 | 52.31 | 1.50 |
| DO 0.25% | 50.52 | 52.00 | 1.48 |
| HSFO 180 | 207.1 | 213.17 | 6.07 |
| HSFO 380 | 205.32 | 210.74 | 5.42 |
| WTI | 44.66 | 46.23 | 1.57 |
| Brent | 45.52 | 47.6 | 2.08 |









