| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 11/8/2015 | T+/G- |
| MG97 | 73.90 | -0.41 |
| MG95 | 71.13 | -0.43 |
| MG92 | 66.86 | -0.53 |
| NAPHTHA | 49.11 | 1.12 |
| KERO | 59.37 | 1.94 |
| DO 0.05% | 59.72 | 1.85 |
| DO 0.25% | 59.35 | 1.85 |
| HSFO 180 | 271.39 | 2.63 |
| HSFO 380 | 262.66 | 1.96 |
| WTI | 43.08 | -1.58 |
| Brent | 49.18 | -0.34 |









