| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 11/01/2016 | 12/01/2016 | T+/G- |
| MG97 | 53.22 | 53.58 | 0.36 |
| MG95 | 51.01 | 51.31 | 0.30 |
| MG92 | 47.91 | 47.91 | 0 |
| NAPHTHA | 38.70 | 36.70 | -2.00 |
| KERO | 39.57 | 37.86 | -1.71 |
| DO 0.05% | 38.19 | 36.03 | -2.16 |
| DO 0.25% | 37.88 | 35.75 | -2.13 |
| HSFO 180 | 150.37 | 144.99 | -5.38 |
| HSFO 380 | 146.19 | 140.23 | -5.96 |
| WTI | 31.41 | 30.44 | -0.97 |
| Brent | 31.55 | 30.86 | -0.69 |









