| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 12/5/2015 | T+/G- |
| MG97 | 84.97 | -0.48 |
| MG95 | 82.81 | -0.46 |
| MG92 | 80.25 | -0.36 |
| NAPHTHA | 62.26 | 0.36 |
| KERO | 77.84 | -0.18 |
| DO 0.05% | 78.63 | 0.39 |
| DO 0.25% | 77.97 | 0.33 |
| HSFO 180 | 393.97 | -1.25 |
| HSFO 380 | 375.6 | -0.86 |
| WTI | 60.57 | 1.32 |
| Brent | 67.38 | 1.76 |









