| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 12/01/2016 | 13/01/2016 | T+/G- |
| MG97 | 53.58 | 52.99 | -0.59 |
| MG95 | 51.31 | 50.74 | -0.57 |
| MG92 | 47.91 | 47.44 | -0.47 |
| NAPHTHA | 36.70 | 36.50 | -0.20 |
| KERO | 37.86 | 38.29 | 0.43 |
| DO 0.05% | 36.03 | 35.98 | -0.05 |
| DO 0.25% | 35.75 | 35.71 | -0.04 |
| HSFO 180 | 144.99 | 141.83 | -3.16 |
| HSFO 380 | 140.23 | 137.49 | -2.74 |
| WTI | 30.44 | 30.48 | 0.04 |
| Brent | 30.86 | 30.31 | -0.55 |









