| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 12/4/2016 | 13/4/2016 | T+/G- |
| MG97 | 58.12 | 57.70 | -0.42 |
| MG95 | 56.20 | 55.74 | -0.46 |
| MG92 | 53.35 | 52.71 | -0.64 |
| NAPHTHA | 42.77 | 43.15 | 0.38 |
| KERO | 49.19 | 50.22 | 1.03 |
| DO 0.05% | 47.68 | 48.69 | 1.01 |
| DO 0.25% | 47.39 | 48.42 | 1.03 |
| HSFO 180 | 192.81 | 193.29 | 0.48 |
| HSFO 380 | 189.78 | 190.57 | 0.79 |
| WTI | 42.17 | 41.76 | -0.41 |
| Brent | 44.69 | 44.18 | -0.51 |









