| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 13/05/2015 | T+/G- |
| MG97 | 87.19 | 2.22 |
| MG95 | 85.03 | 2.22 |
| MG92 | 82.47 | 2.22 |
| NAPHTHA | 63.87 | 1.61 |
| KERO | 79.93 | 2.09 |
| DO 0.05% | 80.70 | 2.07 |
| DO 0.25% | 80.07 | 2.10 |
| HSFO 180 | 401.33 | 7.36 |
| HSFO 380 | 382.26 | 6.66 |
| WTI | 60.50 | -0.07 |
| Brent | 66.81 | -0.57 |









