| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 13/07/2015 | T+/G- |
| MG97 | 80.86 | -1.95 |
| MG95 | 78.26 | -1.95 |
| MG92 | 74.86 | -1.95 |
| NAPHTHA | 52.67 | -0.89 |
| KERO | 66.57 | -0.59 |
| DO 0.05% | 66.29 | -1.16 |
| DO 0.25% | 65.91 | -1.15 |
| HSFO 180 | 317.79 | -5.20 |
| HSFO 380 | 312.53 | -5.48 |
| WTI | 52.20 | -0.54 |
| Brent | 57.85 | 0.05 |









