| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 09/9/2016 | 13/9/2016 | T+/G- |
| MG97 | 61.66 | 59.68 | -1.98 |
| MG95 | 60.43 | 58.42 | -2.01 |
| MG92 | 57.76 | 55.61 | -2.15 |
| NAPHTHA | 43.58 | 41.94 | -1.64 |
| KERO | 56.71 | 55.34 | -1.37 |
| DO 0.05% | 56.49 | 54.80 | -1.69 |
| DO 0.25% | 56.21 | 54.54 | -1.67 |
| HSFO 180 | 264.79 | 253.39 | -11.40 |
| HSFO 380 | 258.10 | 246.79 | -11.31 |
| WTI | 45.88 | 44.90 | -0.98 |
| Brent | 48.01 | 47.10 | -0.91 |







