| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 14/10/2015 | T+/G- |
| MG97 | 65.43 | -0.76 |
| MG95 | 63.89 | -0.79 |
| MG92 | 61.06 | -0.82 |
| NAPHTHA | 49.11 | -0.74 |
| KERO | 58.26 | -1.42 |
| DO 0.05% | 58.58 | -1.21 |
| DO 0.25% | 58.07 | -1.22 |
| HSFO 180 | 243.57 | -1.97 |
| HSFO 380 | 235.80 | -1.95 |
| WTI | 46.64 | -0.02 |
| Brent | 49.15 | -0.09 |









