| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 13/10/2016 | 14/10/2016 | T+/G- |
| MG97 | 63.30 | 65.15 | 1.85 |
| MG95 | 62.07 | 63.77 | 1.70 |
| MG92 | 59.54 | 60.66 | 1.12 |
| NAPHTHA | 46.16 | 47.83 | 1.67 |
| KERO | 61.18 | 61.99 | 0.81 |
| DO 0.05% | 61.53 | 62.18 | 0.65 |
| DO 0.25% | 61.24 | 61.87 | 0.63 |
| HSFO 180 | 282.93 | 289.95 | 7.02 |
| HSFO 380 | 274.74 | 280.75 | 6.01 |
| WTI | 50.44 | 50.35 | -0.09 |
| Brent | 52.03 | 51.95 | -0.08 |








