| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 11/12/2015 | 14/12/2015 | T+/G- |
| MG97 | 59.23 | 59.63 | 0.40 |
| MG95 | 57.26 | 57.68 | 0.42 |
| MG92 | 54.71 | 55.25 | 0.54 |
| NAPHTHA | 46.35 | 45.85 | -0.50 |
| KERO | 48.50 | 47.12 | -1.38 |
| DO 0.05% | 47.96 | 45.97 | -1.99 |
| DO 0.25% | 47.42 | 45.45 | -1.97 |
| HSFO 180 | 184.87 | 176.63 | -8.24 |
| HSFO 380 | 182.36 | 172.46 | -9.90 |
| WTI | 35.62 | 36.31 | 0.69 |
| Brent | 37.93 | 37.92 | -0.01 |









