| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 11/3/2016 | 14/3/2016 | T+/G- |
| MG97 | 56.50 | 55.31 | -1.19 |
| MG95 | 55.21 | 54.02 | -1.19 |
| MG92 | 51.79 | 50.60 | -1.19 |
| NAPHTHA | 38.89 | 37.78 | -1.11 |
| KERO | 48.72 | 47.98 | -0.74 |
| DO 0.05% | 47.15 | 46.26 | -0.89 |
| DO 0.25% | 46.94 | 46.06 | -0.88 |
| HSFO 180 | 186.6 | 184.60 | -2.00 |
| HSFO 380 | 186.14 | 184.53 | -1.61 |
| WTI | 38.50 | 37.15 | -1.35 |
| Brent | 40.39 | 39.53 | -0.86 |









