| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 13/4/2016 | 14/4/2016 | T+/G- |
| MG97 | 57.70 |
|
|
| MG95 | 55.74 | 55.16 | -0.58 |
| MG92 | 52.71 | 52.42 | -0.29 |
| NAPHTHA | 43.15 |
|
|
| KERO | 50.22 | 50.09 | -0.13 |
| DO 0.05% | 48.69 | 48.24 | -0.45 |
| DO 0.25% | 48.42 |
|
|
| HSFO 180 | 193.29 | 192.39 | -0.9 |
| HSFO 380 | 190.57 |
|
|
| WTI | 41.76 | 41.50 | -0.26 |
| Brent | 44.18 | 43.84 | -0.34 |









