| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 14/05/2015 | T+/G- |
| MG97 | 86.19 | -1.00 |
| MG95 | 84.03 | -1.00 |
| MG92 | 81.47 | -1.00 |
| NAPHTHA | 63.45 | -0.42 |
| KERO | 79.05 | -0.88 |
| DO 0.05% | 79.56 | -1.14 |
| DO 0.25% | 78.98 | -1.09 |
| HSFO 180 | 393.84 | -7.49 |
| HSFO 380 | 374.16 | -8.10 |
| WTI | 59.88 | -0.62 |
| Brent | 66.59 | -0.22 |









