| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 14/01/2016 | 15/01/2016 | T+/G- |
| MG97 | 52.01 | 51.20 | -0.81 |
| MG95 | 49.76 | 48.95 | -0.81 |
| MG92 | 46.46 | 45.65 | -0.81 |
| NAPHTHA | 35.00 | 34.75 | -0.25 |
| KERO | 36.73 | 36.57 | -0.16 |
| DO 0.05% | 34.77 | 34.94 | 0.17 |
| DO 0.25% | 34.5 | 34.69 | 0.19 |
| HSFO 180 | 137.16 | 142.26 | 5.10 |
| HSFO 380 | 132.87 | 138.81 | 5.94 |
| WTI | 31.21 | 29.42 | -1.79 |
| Brent | 31.03 | 28.94 | -2.09 |









