| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 12/02/2016 | 15/02/2016 | T+/G- |
| MG97 | 44.25 | 46.85 | 2.60 |
| MG95 | 42.98 | 45.61 | 2.63 |
| MG92 | 39.68 | 42.45 | 2.77 |
| NAPHTHA | 32.86 | 35.22 | 2.36 |
| KERO | 39.3 | 41.33 | 2.03 |
| DO 0.05% | 36.99 | 39.16 | 2.17 |
| DO 0.25% | 36.79 | 38.96 | 2.17 |
| HSFO 180 | 145.45 | 157.62 | 12.17 |
| HSFO 380 | 143.05 | 154.16 | 11.11 |
| WTI | 29.44 | 29.44 | 0 |
| Brent | 33.36 | 33.39 | 0.03 |









