| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 14/12/2015 | 15/12/2015 | T+/G- |
| MG97 | 59.63 | 56.74 | -2.89 |
| MG95 | 57.68 | 54.79 | -2.89 |
| MG92 | 55.25 | 52.36 | -2.89 |
| NAPHTHA | 45.85 | 44.49 | -1.36 |
| KERO | 47.12 | 45.51 | -1.61 |
| DO 0.05% | 45.97 | 44.34 | -1.63 |
| DO 0.25% | 45.45 | 43.87 | -1.58 |
| HSFO 180 | 176.63 | 173.13 | -3.50 |
| HSFO 380 | 172.46 | 168.48 | -3.98 |
| WTI | 36.31 | 37.35 | 1.04 |
| Brent | 37.92 | 38.45 | 0.53 |









