| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 14/3/2016 | 15/3/2016 | T+/G- |
| MG97 | 55.31 | 53.75 | -1.56 |
| MG95 | 54.02 | 52.15 | -1.87 |
| MG92 | 50.60 | 49.10 | -1.50 |
| NAPHTHA | 37.78 | 37.22 | -0.56 |
| KERO | 47.98 | 46.92 | -1.06 |
| DO 0.05% | 46.26 | 44.97 | -1.29 |
| DO 0.25% | 46.06 | 44.77 | -1.29 |
| HSFO 180 | 184.6 | 173.33 | -11.27 |
| HSFO 380 | 184.53 | 172.48 | -12.05 |
| WTI | 37.15 | 36.34 | -0.81 |
| Brent | 39.53 | 38.74 | -0.79 |









