| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 15/9/2015 | T+/G- |
| MG97 | 64.74 | -2.04 |
| MG95 | 62.23 | -1.96 |
| MG92 | 59.14 | -1.56 |
| NAPHTHA | 45.75 | -0.25 |
| KERO | 57.33 | -0.86 |
| DO 0.05% | 58.18 | -0.85 |
| DO 0.25% | 57.70 | -0.86 |
| HSFO 180 | 229.14 | -3.66 |
| HSFO 380 | 226.27 | -1.88 |
| WTI | 44.59 | -0.04 |
| Brent | 47.75 | 0.40 |









