| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 15/02/2016 | 16/02/2016 | T+/G- |
| MG97 | 46.85 | 47.63 | 0.78 |
| MG95 | 45.61 | 46.41 | 0.80 |
| MG92 | 42.45 | 43.35 | 0.90 |
| NAPHTHA | 35.22 | 35.93 | 0.71 |
| KERO | 41.33 | 43.01 | 1.68 |
| DO 0.05% | 39.16 | 41.02 | 1.86 |
| DO 0.25% | 38.96 | 40.87 | 1.91 |
| HSFO 180 | 157.62 | 165.15 | 7.53 |
| HSFO 380 | 154.16 | 161.39 | 7.23 |
| WTI | 29.44 | 29.04 | -0.40 |
| Brent | 33.39 | 32.18 | -1.21 |









