| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 16/11/2015 | T+/G- |
| MG97 | 59.58 | -0.75 |
| MG95 | 57.55 | -0.75 |
| MG92 | 54.71 | -0.74 |
| NAPHTHA | 47.01 | -0.59 |
| KERO | 55.84 | -1.22 |
| DO 0.05% | 56.02 | -1.07 |
| DO 0.25% | 55.50 | -1.07 |
| HSFO 180 | 220.97 | -3.4 |
| HSFO 380 | 216.32 | -2.76 |
| WTI | 41.74 | 1.00 |
| Brent | 44.56 | 0.95 |









