| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 15/3/2016 | 16/3/2016 | T+/G- |
| MG97 | 53.75 | 53.95 | 0.20 |
| MG95 | 52.15 | 52.34 | 0.19 |
| MG92 | 49.10 | 49.29 | 0.19 |
| NAPHTHA | 37.22 | 38.06 | 0.84 |
| KERO | 46.92 | 47.51 | 0.59 |
| DO 0.05% | 44.97 | 45.33 | 0.36 |
| DO 0.25% | 44.77 | 45.13 | 0.36 |
| HSFO 180 | 173.33 | 171.19 | -2.14 |
| HSFO 380 | 172.48 | 167.96 | -4.52 |
| WTI | 36.34 | 38.46 | 2.12 |
| Brent | 38.74 | 40.33 | 1.59 |









