| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 16/3/2016 | 17/3/2016 | T+/G- |
| MG97 | 53.95 | 55.65 | 1.70 |
| MG95 | 52.34 | 54.02 | 1.68 |
| MG92 | 49.29 | 50.94 | 1.65 |
| NAPHTHA | 38.06 | 40.18 | 2.12 |
| KERO | 47.51 | 49.52 | 2.01 |
| DO 0.05% | 45.33 | 47.69 | 2.36 |
| DO 0.25% | 45.13 | 47.49 | 2.36 |
| HSFO 180 | 171.19 | 186.27 | 15.08 |
| HSFO 380 | 167.96 | 183.11 | 15.15 |
| WTI | 38.46 | 40.20 | 1.74 |
| Brent | 40.33 | 41.54 | 1.21 |









