| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 17/9/2015 | T+/G- |
| MG97 | 67.96 | 1.05 |
| MG95 | 65.32 | 1.05 |
| MG92 | 61.58 | 1.05 |
| NAPHTHA | 48.10 | 0.76 |
| KERO | 59.41 | 1.34 |
| DO 0.05% | 59.63 | 1.18 |
| DO 0.25% | 59.19 | 1.18 |
| HSFO 180 | 238.33 | 3.96 |
| HSFO 380 | 237.92 | 7.23 |
| WTI | 46.90 | -0.25 |
| Brent | 49.08 | -0.67 |









