| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 17/11/2015 | 18/11/2015 | T+/G- |
| MG97 | 58.62 | 58.83 | 0.21 |
| MG95 | 56.59 | 56.82 | 0.23 |
| MG92 | 53.75 | 54.01 | 0.26 |
| NAPHTHA | 47.54 | 47.57 | 0.03 |
| KERO | 55.71 | 55.74 | 0.03 |
| DO 0.05% | 56.07 | 55.90 | -0.17 |
| DO 0.25% | 55.50 | 55.31 | -0.19 |
| HSFO 180 | 222.80 | 217.52 | -5.28 |
| HSFO 380 | 219.30 | 213.77 | -5.53 |
| WTI | 40.67 | 40.75 | 0.08 |
| Brent | 43.57 | 44.14 | 0.57 |









