| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 17/12/2015 | 18/12/2015 | T+/G- |
| MG97 | 57.04 | 58.55 | 1.51 |
| MG95 | 55.00 | 56.45 | 1.45 |
| MG92 | 52.12 | 53.29 | 1.17 |
| NAPHTHA | 44.28 | 44.59 | 0.31 |
| KERO | 45.38 | 45.30 | -0.08 |
| DO 0.05% | 42.75 | 42.91 | 0.16 |
| DO 0.25% | 42.35 | 42.50 | 0.15 |
| HSFO 180 | 163.73 | 163.24 | -0.49 |
| HSFO 380 | 158.65 | 157.81 | -0.84 |
| WTI | 34.95 | 34.73 | -0.22 |
| Brent | 37.06 | 36.88 | -0.18 |









