| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 15/4/2016 | 18/4/2016 | T+/G- |
| MG97 | 56.36 | 53.54 | -2.82 |
| MG95 | 54.35 | 51.54 | -2.81 |
| MG92 | 51.05 | 48.31 | -2.74 |
| NAPHTHA | 42.40 | 40.43 | -1.97 |
| KERO | 49.52 | 47.17 | -2.35 |
| DO 0.05% | 48.12 | 46.08 | -2.04 |
| DO 0.25% | 47.83 | 45.79 | -2.04 |
| HSFO 180 | 191.32 | 178.93 | -12.39 |
| HSFO 380 | 187.02 | 174.83 | -12.19 |
| WTI | 40.36 | 39.78 | -0.58 |
| Brent | 43.10 | 42.91 | -0.19 |









