| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 18/05/2015 | T+/G- |
| MG97 | 88.69 | 1.29 |
| MG95 | 86.53 | 1.29 |
| MG92 | 83.97 | 1.29 |
| NAPHTHA | 64.48 | 0.79 |
| KERO | 79.41 | 0.28 |
| DO 0.05% | 79.82 | 0.24 |
| DO 0.25% | 79.25 | 0.25 |
| HSFO 180 | 394.62 | 1.29 |
| HSFO 380 | 375.91 | 3.79 |
| WTI | 59.43 | -0.26 |
| Brent | 66.27 | -0.54 |









