| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 17/5/2016 | 18/5/2016 | T+/G- |
| MG97 | 62.76 | 63.25 | 0.49 |
| MG95 | 60.55 | 61.02 | 0.47 |
| MG92 | 57.69 | 58.05 | 0.36 |
| NAPHTHA | 46.02 | 45.71 | -0.31 |
| KERO | 56.33 | 56.75 | 0.42 |
| DO 0.05% | 56.02 | 56.22 | 0.20 |
| DO 0.25% | 55.71 | 55.93 | 0.22 |
| HSFO 180 | 230.33 | 227.18 | -3.15 |
| HSFO 380 | 226.65 | 222.99 | -3.66 |
| WTI | 48.31 | 48.19 | -0.12 |
| Brent | 49.28 | 48.93 | -0.35 |









