| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 18/6/2015 | T+/G- |
| MG97 | 88.65 | -0.68 |
| MG95 | 86.12 | -0.68 |
| MG92 | 83.10 | -0.68 |
| NAPHTHA | 60.57 | -0.51 |
| KERO | 75.54 | 0.60 |
| DO 0.05% | 75.30 | 0.63 |
| DO 0.25% | 74.88 | 0.63 |
| HSFO 180 | 366.64 | 1.97 |
| HSFO 380 | 359.75 | 0.37 |
| WTI | 60.45 | 0.53 |
| Brent | 64.26 | 0.39 |









