| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 18/01/2016 | 19/01/2016 | T+/G- |
| MG97 | 48.93 |
|
|
| MG95 | 46.68 | 48.30 | 1.62 |
| MG92 | 43.38 | 45.05 | 1.67 |
| NAPHTHA | 32.94 |
|
|
| KERO | 34.56 | 35.71 | 1.15 |
| DO 0.05% | 32.97 | 33.72 | 0.75 |
| DO 0.25% | 32.73 | 33.52 | 0.79 |
| HSFO 180 | 138.13 | 136.07 | -2.06 |
| HSFO 380 | 133.88 |
|
|
| WTI | 29.12 | 28.46 | -0.66 |
| Brent | 28.55 | 28.76 | 0.21 |









