| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 18/02/2016 | 19/02/2016 | T+/G- |
| MG97 | 45.18 | 44.32 | -0.86 |
| MG95 | 43.97 | 43.11 | -0.86 |
| MG92 | 40.96 | 40.10 | -0.86 |
| NAPHTHA | 34.23 | 33.45 | -0.78 |
| KERO | 42.86 | 42.91 | 0.05 |
| DO 0.05% | 40.72 | 40.28 | -0.44 |
| DO 0.25% | 40.57 | 40.14 | -0.43 |
| HSFO 180 | 159.00 | 152.91 | -6.09 |
| HSFO 380 | 155.08 | 148.57 | -6.51 |
| WTI | 30.77 | 29.64 | -1.13 |
| Brent | 34.28 | 32.96 | -1.32 |









