| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 18/5/2016 | 19/5/2016 | T+/G- |
| MG97 | 63.25 | 62.20 | -1.05 |
| MG95 | 61.02 | 59.97 | -1.05 |
| MG92 | 58.05 | 57.00 | -1.05 |
| NAPHTHA | 45.71 | 44.62 | -1.09 |
| KERO | 56.75 | 56.01 | -0.74 |
| DO 0.05% | 56.22 | 55.74 | -0.48 |
| DO 0.25% | 55.93 | 55.45 | -0.48 |
| HSFO 180 | 227.18 | 223.04 | -4.14 |
| HSFO 380 | 222.99 | 218.63 | -4.36 |
| WTI | 48.19 | 48.16 | -0.03 |
| Brent | 48.93 | 48.81 | -0.12 |









