| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 19/10/2015 | T+/G- |
| MG97 | 63.92 | -1.56 |
| MG95 | 62.37 | -1.57 |
| MG92 | 59.50 | -1.61 |
| NAPHTHA | 48.96 | -0.63 |
| KERO | 58.77 | -0.64 |
| DO 0.05% | 58.79 | -0.33 |
| DO 0.25% | 58.28 | -0.33 |
| HSFO 180 | 241.28 | -2.22 |
| HSFO 380 | 235.69 | -0.84 |
| WTI | 45.89 | -1.83 |
| Brent | 48.61 | -1.85 |









