| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 18/11/2015 | 19/11/2015 | T+/G- |
| MG97 | 58.83 | 59.47 | 0.64 |
| MG95 | 56.82 | 57.40 | 0.58 |
| MG92 | 54.01 | 54.61 | 0.60 |
| NAPHTHA | 47.57 | 47.82 | 0.25 |
| KERO | 55.74 | 55.92 | 0.18 |
| DO 0.05% | 55.9 | 56.16 | 0.26 |
| DO 0.25% | 55.31 | 55.57 | 0.26 |
| HSFO 180 | 217.52 | 220.31 | 2.79 |
| HSFO 380 | 213.77 | 215.99 | 2.22 |
| WTI | 40.75 | 40.54 | -0.21 |
| Brent | 44.14 | 44.18 | 0.04 |









