| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 19/05/2015 | T+/G- |
| MG97 | 87.47 | -1.22 |
| MG95 | 85.30 | -1.23 |
| MG92 | 82.70 | -1.27 |
| NAPHTHA | 62.43 | -2.05 |
| KERO | 77.13 | -2.28 |
| DO 0.05% | 77.55 | -2.27 |
| DO 0.25% | 77.02 | -2.23 |
| HSFO 180 | 377.53 | -17.09 |
| HSFO 380 | 361.06 | -14.85 |
| WTI | 57.26 | -2.17 |
| Brent | 63.95 | -2.32 |









