| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 19/4/2016 | 20/4/2016 | T+/G- |
| MG97 | 54.67 |
|
|
| MG95 | 52.66 | 53.48 | 0.82 |
| MG92 | 49.37 | 50.19 | 0.82 |
| NAPHTHA | 42.34 |
|
|
| KERO | 49.25 | 48.96 | -0.29 |
| DO 0.05% | 48.34 | 48.34 | 0 |
| DO 0.25% | 48.06 |
|
|
| HSFO 180 | 190.25 | 191.02 | 0.77 |
| HSFO 380 | 185.79 |
|
|
| WTI | 42.47 | 44.18 | 1.71 |
| Brent | 44.03 | 45.8 | 1.77 |









