| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 19/5/2016 | 20/5/2016 | T+/G- |
| MG97 | 62.20 | 63.07 | 0.87 |
| MG95 | 59.97 | 60.84 | 0.87 |
| MG92 | 57.00 | 57.87 | 0.87 |
| NAPHTHA | 44.62 | 45.39 | 0.77 |
| KERO | 56.01 | 57.32 | 1.31 |
| DO 0.05% | 55.74 | 56.75 | 1.01 |
| DO 0.25% | 55.45 | 56.48 | 1.03 |
| HSFO 180 | 223.04 | 230.33 | 7.29 |
| HSFO 380 | 218.63 | 225.91 | 7.28 |
| WTI | 48.16 | 47.75 | -0.41 |
| Brent | 48.81 | 48.72 | -0.09 |









