| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 21/10/2015 | T+/G- |
| MG97 | 60.41 | -0.65 |
| MG95 | 59.16 | -0.48 |
| MG92 | 56.90 | -0.14 |
| NAPHTHA | 47.12 | -0.26 |
| KERO | 57.23 | -0.36 |
| DO 0.05% | 57.33 | -0.19 |
| DO 0.25% | 56.81 | -0.2 |
| HSFO 180 | 237.51 | 2.27 |
| HSFO 380 | 230.55 | 0.17 |
| WTI | 45.20 | -0.35 |
| Brent | 47.85 | -0.86 |









