| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 18/12/2015 | 21/12/2015 | T+/G- |
| MG97 | 58.55 | 57.32 | -1.23 |
| MG95 | 56.45 | 55.22 | -1.23 |
| MG92 | 53.29 | 52.06 | -1.23 |
| NAPHTHA | 44.59 | 44.04 | -0.55 |
| KERO | 45.30 | 44.61 | -0.69 |
| DO 0.05% | 42.91 | 43.06 | 0.15 |
| DO 0.25% | 42.5 | 42.65 | 0.15 |
| HSFO 180 | 163.24 | 155.80 | -7.44 |
| HSFO 380 | 157.81 | 152.02 | -5.79 |
| WTI | 34.73 | 34.75 | 0.02 |
| Brent | 36.88 | 36.35 | -0.53 |









