| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 18/3/2016 | 21/3/2016 | T+/G- |
| MG97 | 55.77 | 55.24 | -0.53 |
| MG95 | 54.15 | 53.62 | -0.53 |
| MG92 | 51.11 | 50.58 | -0.53 |
| NAPHTHA | 40.16 | 40.41 | 0.25 |
| KERO | 49.65 | 48.54 | -1.11 |
| DO 0.05% | 47.86 | 47.08 | -0.78 |
| DO 0.25% | 47.66 | 46.88 | -0.78 |
| HSFO 180 | 185.03 | 182.24 | -2.79 |
| HSFO 380 | 182.5 | 180.34 | -2.16 |
| WTI | 39.44 | 39.91 | 0.47 |
| Brent | 41.20 | 41.57 | 0.37 |









