| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 21/5/2015 | T+/G- |
| MG97 | 86.21 | -0.33 |
| MG95 | 84.07 | -0.30 |
| MG92 | 81.51 | -0.26 |
| NAPHTHA | 61.48 | -0.16 |
| KERO | 76.82 | 0.38 |
| DO 0.05% | 76.96 | 0.15 |
| DO 0.25% | 76.44 | 0.16 |
| HSFO 180 | 380.88 | 6.51 |
| HSFO 380 | 362.65 | 4.36 |
| WTI | 60.72 | 1.74 |
| Brent | 66.54 | 1.51 |









