| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 21/01/2016 | 22/01/2016 | T+/G- |
| MG97 | 49.57 | 52.11 | 2.54 |
| MG95 | 47.31 | 49.85 | 2.54 |
| MG92 | 43.94 | 46.48 | 2.54 |
| NAPHTHA | 32.49 | 34.57 | 2.08 |
| KERO | 32.26 | 35.39 | 3.13 |
| DO 0.05% | 30.29 | 33.38 | 3.09 |
| DO 0.25% | 30.12 | 33.19 | 3.07 |
| HSFO 180 | 139.72 | 152.12 | 12.40 |
| HSFO 380 | 136.28 | 147.71 | 11.43 |
| WTI | 29.53 | 32.19 | 2.66 |
| Brent | 29.25 | 32.18 | 2.93 |









