| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 19/02/2016 | 22/02/2016 | T+/G- |
| MG97 | 44.32 | 44.65 | 0.33 |
| MG95 | 43.11 | 43.44 | 0.33 |
| MG92 | 40.10 | 40.43 | 0.33 |
| NAPHTHA | 33.45 | 33.46 | 0.01 |
| KERO | 42.91 | 41.47 | -1.44 |
| DO 0.05% | 40.28 | 39.20 | -1.08 |
| DO 0.25% | 40.14 | 39.07 | -1.07 |
| HSFO 180 | 152.91 | 152.47 | -0.44 |
| HSFO 380 | 148.57 | 148.04 | -0.53 |
| WTI | 29.64 | 31.48 | 1.84 |
| Brent | 32.96 | 34.69 | 1.73 |









