| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 21/3/2016 | 22/3/2016 | T+/G- |
| 55.24 | 56.46 | 1.22 | |
| MG95 | 53.62 | 54.85 | 1.23 |
| MG92 | 50.58 | 51.86 | 1.28 |
| NAPHTHA | 40.41 | 41.16 | 0.75 |
| KERO | 48.54 | 48.99 | 0.45 |
| DO 0.05% | 47.08 | 47.39 | 0.31 |
| DO 0.25% | 46.88 | 47.15 | 0.27 |
| HSFO 180 | 182.24 | 186.91 | 4.67 |
| HSFO 380 | 180.34 | 184.12 | 3.78 |
| WTI | 39.91 | 41.45 | 1.54 |
| Brent | 41.57 | 41.80 | 0.23 |









