| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 21/4/2016 | 22/4/2016 | T+/G- |
| MG97 | 57.77 | 57.89 | 0.12 |
| MG95 | 55.76 | 55.88 | 0.12 |
| MG92 | 52.47 | 52.57 | 0.10 |
| NAPHTHA | 43.51 | 43.57 | 0.06 |
| KERO | 51.92 | 51.70 | -0.22 |
| DO 0.05% | 51.95 | 51.35 | -0.60 |
| DO 0.25% | 51.65 | 51.05 | -0.60 |
| HSFO 180 | 204.40 | 201.86 | -2.54 |
| HSFO 380 | 200.24 | 197.67 | -2.57 |
| WTI | 43.18 | 43.37 | 0.19 |
| Brent | 44.53 | 45.11 | 0.58 |









